Agência de marketingMarketing Orgânico
• Sites e Google com SEO 💬 Falar no WhatsApp
Preço único e público em cada moeda local — sem letra miúda, sem depender de proposta comercial pra saber quanto custa.
Investimento
| País | Projeto (parcelado em até 12x) | Mensalidade | Valor anual |
|---|---|---|---|
| Reino Unido | £4.600 (libras esterlinas) | £1.500/mês | £22.600 |
| Suíça | CHF 4.600 (francos suíços) | CHF 1.500/mês | CHF 22.600 |
| Alemanha | €4.600 (euros) | €1.500/mês | €22.600 |
| Irlanda | €4.600 (euros) | €1.500/mês | €22.600 |
| Canadá | CAD 4.600 (dólares canadenses) | CAD 1.500/mês | CAD 22.600 |
| Brasil | R$ (reais) pedir orçamento | pedir orçamento | — |
Você está procurando algo que vai turbinar o seu negócio e trazer previsibilidade de vendas? Talvez essa seja a resposta — e eu estou sendo muito transparente com você sobre suas opções.
Bônus
O que está incluso
Primeiras posições do Google e recomendação no ChatGPT.
Análise da concorrência e planejamento.
Velocidade, mobile, código e usabilidade.
2 conteúdos por semana no blog.
Reunião mensal sobre o andamento do projeto.
Implementação
Cronograma
| Atividade | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Planejamento SEO | ||||||||||||
| Estruturação do site | ||||||||||||
| Produção de conteúdo (blog) | ||||||||||||
| Otimização dos resultados | ||||||||||||
| Google Meu Negócio ativa | ||||||||||||
| Reunião de acompanhamento | ||||||||||||
| Primeiros resultados |